Інтернет у світі
Станом на липень 2008 року, відповідно до Світової інтернет-статистики, приблизно 1463632361 людей по всьому світі використовують Інтернет.

Використання Інтернету у відсотках від населення кожної країни

Інтернет-користувачі по країнах
Найпопулярніші мови Інтернету
Найбільш використовуваною мовою в Інтернеті є англійська. Хоча загальне число носіїв англійської мови становить близько 322млн, як другу мову її використовують 1,2млрд осіб по всьому світу. Вони роблять внески в Інтернет на своїй рідній мові так само, як і на англійській.
Китайська мова являється найпоширенішою мовою на Землі і другою за популярністю в Інтернеті. Китайська онлайн-популяція зростає з великою швидкістю; в найближчому майбутньому очікується, що вона матиме великий вплив на Інтернет.
Помітно, що в таблиці нижче відсутній хінді – найпоширеніша мова спілкування в Індії, другій за кількістю населення країні в світі. Це пов’язано з перевагою англійської серед більшості користувачів, що мають доступ до Інтернету. Індійська онлайн-популяція також стрімко зростає і, як очікується, також матиме великий вплив на Інтернет в найближчому майбутньому.
Дані з таблиці нижче взяті в глобальному масштабі. Це оцінки світової інтернет-спільноти за мовною ознакою станом на 2004 рік.
| Місце | Мова | Користувачі
(млн) |
%від населення | Загальна кількість населення(млн) | ВВП
(млрд) |
Світова економіка | ВВП на душу населення |
| 1 | Англійська | 295,4 | 35,2% | 508 | |||
| 2 | Китайська | 110,0 | 13,7% | 874 | $6328 | 13% | $7200 |
| 3 | Іспанська | 86,0 | 12% | 410 | $2500 | 8,9% | $7100 |
| 4 | Японська | 67,1 | 8,4% | 125 | $3400 | 8% | $27200 |
| 5 | Німецька | 55,3 | 6,9% | 101 | $2679 | 5,8% | $26800 |
| 6 | Французька | 33,9 | 4,2% | 100 | $1517 | 4,2% | $19700 |
| 7 | Корейська | 31,3 | 3,9% | 78 | $887 | 2% | $11400 |
| 8 | Італійська | 30,4 | 3,3% | 62 | $1251 | 3,6% | $20100 |
| 9 | Португальська | 29,4 | 3,3% | 176 | $1487 | 3,6% | $8400 |
| 10 | Російська | 22 | 2,7% | 167 | $822 | 1,8% | $4900 |
| 11 | Малайська | 14,2 | 1,8% | 229 | $258 | 2% | |
| 12 | Нідерландська | 14,0 | 1,7% | 20 | $575 | $28500 | |
| 13 | Арабська | 13,5 | 1,7% | 300 | $678 | 1,6% | $4200 |
| 14 | Польська | 9,6 | 1,2% | 44 | $359 | $8100 | |
| 15 | Шведська | 7,7 | 9 | $237 | $26300 | ||
| 16 | Тайська | 4,9 | 46 | $406 | $8800 | ||
| 17 | Турецька | 6,8 | 67,4 | $431 | $6400 | ||
| 18 | В’єтнамська | 5,8 | 84 | ||||
| 19 | Перська | 4,6 | 64 | $84 | |||
| 20 | Румунська | 4,4 | 26 | $108 | $4200 | ||
| 21 | Чеська | 3,8 | 12 | $121 | $10000 | ||
| 22 | Іврит | 3,8 | 5,2 | $132 | $21000 | ||
| 23 | Данська | 2,9 | 5,4 | $171 | $31700 | ||
| 24 | Фінська | 2,8 | 6 | $142 | $23600 | ||
| 25 | Угорська | 2,5 | 10 | $96 | $9600 | ||
| 26 | Грецька | 2,4 | 12 | $189 | $15800 | ||
| 27 | Каталонська | 2,4 | 6,6 | ||||
| 28 | Норвезька | 2,1 | 5 | $136 | $27200 | ||
| 29 | Словацька | 1,8 | 5,6 | $47 | $8700 | ||
| 30 | Сербо-хорватська | 1,0 | 20 | ||||
| 31 | Українська | 0,9 | 47 | $115 | $2300 | ||
| 32 | Пенджабі | 0,8 | 38 | ||||
| 33 | Словенська | 0,8 | 2 | $22,90 | $10900 | ||
| 34 | Ісландська | 0,2 | 0,3 | $6 | $23500 | ||
| Всього у світі | 801,4 | 6460 | $41,400 |
Перекладач Міжнародного Центру Перекладів “Майвік Солюшнс”
Юлія Сітчук




Ответить
Want to join the discussion?Feel free to contribute!